TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน 2568
TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2568
กำหนดการรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS1 Portfolio) |
|||
---|---|---|---|
ที่ | กิจกรรม | TCAS1/1 ไม่ใช้คะแนน TGAT | TCAS1/2 ใช้คะแนน TGAT |
1 | ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com (ทปอ.) | 28 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป | |
2 | รับสมัครผ่านระบบรับเข้าศึกษา วิทยาเขตศรีราชา (วิทยาเขตตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น) | 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 | 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2568 |
3 | คณะตรวจสอบผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) ผ่านระบบรับเข้าศึกษา | 1-10 พ.ย.67 (พิจารณาอันดับ 1) 11-15 พ.ย.67 (พิจารณาอันดับ 2) |
8-18 ม.ค.68 (พิจารณาอันดับ 1) 19-23 ม.ค.68 (พิจารณาอันดับ 2) |
4 | ประกาศคะแนนสอบ TGAT/TPAT (ทปอ.) | – | 7 มกราคม 2568 |
5 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 18 พฤศจิกายน 2567 | 24 มกราคม 2568 |
6 | สอบสัมภาษณ์ | 23 พฤศจิกายน 2567 | 27 มกราคม 2568 |
7 | คณะ/สาขาวิชา พิจารณากดรายชื่อผ่านสัมภาษณ์(ผ่านระบบรับเข้าศึกษา มก.ศรช.) | ภายใน 24 พฤศจิกายน 2567 (ไม่เกินเวลา 24.00 น) | ภายใน 28 มกราคม 2568 (ไม่เกินเวลา 24.00 น) |
8 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ | 26 พฤศจิกายน 2567 | 29 มกราคม 2568 |
9 | ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (TCAS รอบ 1) | 5 กุมภาพันธ์ 2568 | |
10 | ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 5-6 กุมภาพันธ์ 2568 | |
11 | สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 7 กุมภาพันธ์ 2568 | |
12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | |
13 | คณะปรับจำนวนรับ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ผ่านระบบ สบศ. | 12 กุมภาพันธ์ 2568 |
เกณฑ์การรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2568
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ปีการศึกษา 2568 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะ | |
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | |||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 3 | 12 | 22 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
- รับสมัครผ่านบางเขน
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2568 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 2 | 12 | 22 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 2 | 12 | 22 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 12 | 22 | 3.20 | ||
วิศวกรรมโยธา | 2 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 2 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2 | 12 | 22 | 3.20 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 2.50 | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 5 | 12 | 22 | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 2 | 12 | 22 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด
- สำเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
- คัดเลือกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
- ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ปีการศึกษา 2568 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 12 | 22 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | 3.20 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 2 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 3.20 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 2.50 | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 23 ชุมชน
- สำเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
- ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”
โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ปีการศึกษา 2568 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 12 | 22 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | 3.20 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | 3.00 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 3.20 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 2.50 | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 5 | 12 | 22 | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด ในเขตจังหวัดระยอง
- สำเนาการบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม
- ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาธิการจังหวัดระยองและมหาวิทยาลัยฯ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/1)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2568 (TCAS 1 รอบที่ 1/1) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | นานาชาติ | ปวช | GPAX | คุณสมบัติพิเศษ | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ||||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 42 | 10 | 20 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทาง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 40 | 10 | 20 | x | x | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 45 | 10 | 20 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.20 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมโยธา | 10 | 10 | 20 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 37 | 10 | 20 | x | x | 2.75 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ 2.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 17 | 10 | 20 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.20 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) | 6 | 10 | 20 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.50 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตร หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอื่น (เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ คลิปวีดิโอ เป็นต้น) ที่แสดงความโดดเด่นด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการด้านวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น 3. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือมีผู้ปกครองมีภูมิลำเนา หรือศึกษา/จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 10 | 10 | 20 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.75 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 2 | 10 | 20 | / | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) เช่น กลุ่มยานยนต์ หรือ เครื่องกล / กลุ่มเมคคาทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์ / กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ | 2.75 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.รางวัล หรือ ประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ หรือ ยานยนต์ไฟฟ้า 2.รางวัล หรือ ประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ 3.รางวัล หรือ ประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 4.ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปี |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตรตามที่หลักสูตรกำหนด
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 4 ภาคเรียน)
- ผู้สมัครเลือกได้ 2 สาขาวิชาภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio) (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)
- เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS 1 รอบที่ 1/2)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2568 (TCAS 1 รอบที่ 1/2) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | นานาชาติ | ปวช | GPAX | คุณสมบัติพิเศษ | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ||||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 5 | 12 | 22 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทาง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ได้เข้าร่วมโครงการทางวิชาการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการจัดขึ้น 3.ได้รับรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 12 | 22 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.20 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
วิศวกรรมโยธา | 6 | 12 | 22 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.00 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์ 2. เข้าร่วมอบรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธาและได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศ 3. เข้าร่วมค่ายด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และมีเอกสารรับรอง 4. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมหลักฐานประกอบ | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 5 | 12 | 22 | x | x | 2.75 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ 2.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 4 | 12 | 22 | x | สาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 3.20 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการจัดขึ้น 2.ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) | 6 | 12 | 22 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.50 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตร หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอื่น (เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ คลิปวีดิโอ เป็นต้น) ที่แสดงความโดดเด่นด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการด้านวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดขึ้น 3. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือมีผู้ปกครองมีภูมิลำเนา หรือศึกษา/จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 2 | 12 | 22 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.75 | มีคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1.ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 2. ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ 3. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น | |
