TCAS รอบ 2 โควต้า ปีการศึกษา 2568
TCAS 2 โควตารับตรง (Quota) ปีการศึกษา 2568
กำหนดการรับสมัคร
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS2 Quota) | ||
---|---|---|
ที่ | กิจกรรม | ช่วงเวลา |
1 | รับสมัครผ่านระบบรับเข้าศึกษา วิทยาเขตศรีราชา | 14 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 |
2 | ประกาศผลสอบ A-Level (แบบ PBT) | 17 เมษายน 2568 |
3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 22 เมษายน 2568 |
4 | สอบสัมภาษณ์ | 25 เมษายน 2568 |
5 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ | 28 เมษายน 2568 |
6 | ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com | 2 – 3 พฤษภาคม 2568 |
7 | สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com (ช่วงที่ 2) | 4 พฤษภาคม 2568 |
8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) | 7 พฤษภาคม 2568 |
เกณฑ์การรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2568
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | ||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | คะแนนรวม 100% | |||||||
TGAT (%) | TPAT 3 (%) | A-Level (%) | |||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | ฟิสิกส์ | ||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 12 | 22 | 10 | – | 45 | 45 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | 40 | 40 | 20 | – | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 20 | 40 | 40 | – | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 40 | 40 | 20 | – | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 40 | 60 | – | – | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | 40 | 60 | – | – | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 40 | 60 | – | – |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่กำหนดขั้นต่ำ
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง ปีการศึกษา 2568
โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง ปีการศึกษา 2568 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||||||||
จำนวนรับ | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | นานาชาติ | ปวช | GPAX | คะแนนรวม 100% | |||||||
TGAT (%) | TPAT 3 (%) | A-Level (%) | ||||||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | ฟิสิกส์ | |||||||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | 10 | – | 45 | 45 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 20 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 17 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | 40 | 40 | 20 | – | ||
วิศวกรรมโยธา | 20 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | 20 | 40 | 40 | – | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 20 | 12 | 22 | x | x | 2.50 | – | 30 | 35 | 35 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 7 | 12 | 22 | x | x | 3.00 | 40 | 40 | 20 | – | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 6 | 12 | 22 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์(ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.50 | 40 | 60 | – | – | |
นานาชาติ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 2 | 12 | 22 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์(ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.75 | 40 | 60 | – | – | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 8 | 12 | 22 | / | ปวช. กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์(ไม่ระบุจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิชา) | 2.75 | 40 | 60 | – | – |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ปีการศึกษา 2568
โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ปีการศึกษา 2568 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||
จำนวนรับ/โรงเรียน | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | GPAX | ||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 12 | 22 | 3.85 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | 3.50 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | 3.50 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | 3.50 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | 3.50 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | 2.50 | |
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
*หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
โควตานักเรียนอำเภอบ่อทอง ปีการศึกษา 2568
โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ปีการศึกษา 2568 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | คุณสมบัติเฉพาะ | |||||||
จำนวนรับ/โรงเรียน | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (หน่วยกิต) | เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระวิชา (ผลการเรียน) | GPAX | |||||||
คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | |||||
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา | ปกติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 2 | 12 | 22 | – | 2 | 2 | 2 | 3.00 |
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 1 | 12 | 22 | – | 3 | 3 | 3 | 3.25 | ||
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 12 | 22 | – | 3 | 3 | 2 | 3.20 | ||
วิศวกรรมโยธา | 1 | 12 | 22 | – | 3 | 3 | 2 | 3.00 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 1 | 12 | 22 | – | – | – | – | 2.50 | ||
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 1 | 12 | 22 | – | 3 | 3 | 2 | 3.20 | ||
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 1 | 12 | 22 | – | 2 | 2 | 2 | 2.50 | |
ภาษาอังกฤษ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 1 | 12 | 22 | 9 | – | – | – | 2.75 | |
วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 12 | 22 | – | 2 | 2 | 2 | 2.75 |
หมายเหตุ
- เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ จะต้องได้จำนวนหน่วยกิตตามที่ทางหลักสูตรกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX ขั้นต่ำ 5 ภาคเรียน)
หมายเหตุ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยฯ
ช่องทางการรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารการศึกษา กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- โทร. 038354580-5 ต่อ 666537 หรือ 0657162627
- เพจ Facebook.com/รับเข้าศึกษา มก.ศรช.
งานรับเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- โทร. 0 3835 2818 หรือ 0 3835 4580 ถึง 3 ต่อ 662217